Snadno ovladatelný akumulátorový vyžínač na trávu pro dokonalé okraje a chytré skladování
Baterie P4A 18-B45 + nabíječka P4A 18-C70
Tento 18V akumulátorový vyžínač s vysouváním dvou strun zajišťuje dokonalou údržbu okrajů trávníku s vysokou účinností. Husqvarna Aspire™ T28-P4A je navržen pro malé prostory a jeho skladování usnadňuje přiložený hák. Rukojeť a teleskopickou hřídel lze nastavit pro pohodlnou pracovní polohu. Užijte si chytré funkce, jako je automatické vysouvání pro zajištění optimální délky struny při práci, kovový kryt na ochranu květinových záhonů a stromků a automatické vypínání pro zvýšení bezpečnosti, pokud je vyžínač ponechán bez dozoru. Stejně jako všechny nástroje řady Husqvarna Aspire™ má vyžínač elegantní černou konstrukci doplněnou oranžovými detaily, které vás intuitivně navedou na všechna interaktivní místa. Akumulátorový systém 18V POWER FOR ALLIANCE nabízí flexibilitu a vyžaduje menší skladovací prostor, protože jeden akumulátor lze použít pro několik zahradních nástrojů různých značek.
| Akumulátor |
Aspire T28-P4A vč. B45+C70
Č. výrobku: 970 62 02‑04
|
Aspire T28-P4A vč. B72+C70
Č. výrobku: 970 62 02‑07
|
| Napětí akumulátoru | 18 V | 18 V |
|---|---|---|
| Typ akumulátoru | Lion | Lion |
| Kapacita | ||
| Šířka záběru, cm | 28 cm | 28 cm |
| Rozměry | ||
| Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího zařízení) | 2,4 kg | 2,4 kg |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,6 kg | 2,6 kg |
| Průměr nosné trubky | 35 mm | 35 mm |
| Rozměry výrobku, délka | 156 cm | 156 cm |
| Motor | ||
| Maximální ot./min. výstupního hřídele | 6 800 ot./min | 6 800 ot./min |
| Typ motoru | PMDC (2-kartáčový) | PMDC (2-kartáčový) |
| Vybavení | ||
| Převodový poměr | 2,81 | 2,81 |
| Úhel náklonu převodového soukolí | 0 ° | 0 ° |
| OEM Strunová hlava | A15B | A15B |
| Model akumulátoru | P4A 18-B45 | P4A 18-B72 |
| Počet akumulátorů v ceně | 1 | 1 |
| Typ nabíječky | P4A 18-C70 | P4A 18-C70 |
| Hladina zvuku a hluku | ||
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 73 dB(A) | 73 dB(A) |
| Vibrace | ||
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti | 2,26 m/s² | 2,26 m/s² |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti | 1,61 m/s² | 1,61 m/s² |








