Univerzální rider s pohonem všech kol a funkcemi pro větší pohodlí
Bez žacího ústrojí
Tato sekačka na trávu se sedící obsluhou s pohonem všech kol je ideální pro péči o větší a členitější trávníky. Model Husqvarna Rider R 216T AWD lze vybavit žacím ústrojím Combi 94 cm nebo 103 cm pro volitelné mulčování BioClip® nebo zadní výhoz. Pohon všech kol zajišťuje trakci na kluzkém, svažitém povrchu, zatímco kloubové řízení umožňuje ostré zatáčení. Nastavitelný volant, snadno přístupné ovládací prvky, pedálem ovládaná hydrostatická převodovka a LED světla zajistí prvotřídní uživatelský zážitek.
Motor |
R 216T AWD (bez žac. ústroj.)
Č. výrobku: 970 54 24‑01
|
Zdroj energie | Benzín |
---|---|
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW1
|
12 kW |
Přednastavené otáčky, ot./ min | 2 900 ot./min |
Výrobce motoru | Husqvarna |
Název motoru | HV 586AE |
Zdvihový objem válce | 586 cm³ |
Počet válců | 2 |
Chlazení motoru | Vzduchem |
Typ mazání motoru | Rozstřikem s tlakovou filtrací |
Olejový filtr | Ano |
Emise | |
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)2
|
778 g/kWh |
Akumulátor | |
Kapacita akumulátoru, Ah | 24 Ah |
Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
Celková hmotnost | 7,2 kg |
Výrobce akumulátoru | Global |
Žací ústrojí | |
Neposečený kruh, cm | 30 cm |
Šířka sečení, min. | 94 cm |
Šířka sečení, max. | 103 cm |
Výška sečení, min., mm | 25 mm |
Výška sečení, max., mm | 75 mm |
Zapínání žacích nožů | Automatické |
Rozměry | |
Rozměry pneumatiky, přední | 170/60-8 |
Rozměry pneumatiky, zadní | 170/60-8 |
Rozvor, cm | 89 cm |
Světlá výška od země, mm | 85 mm |
Základní stroj, délka, cm | 194 cm |
Základní stroj, šířka, cm | 88 cm |
Základní stroj, výška, cm | 113 cm |
Hrubá tažná hmotnost3
|
110 kg |
Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 225 kg |
Hnací systém | |
PTO (Power Take Off) | Řemenový pohon |
Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
Rychlost dopředu, max. | 9 km/h |
Rychlost dozadu, max. | 3,7 mil/h |
Rychlost dozadu, max. | 6 km/h |
Vybavení | |
Odpružené sedadlo | Ano |
Typ sedadla | Komfortní |
Počítadlo provozních hodin | Digitální |
Materiál sedadla | PU |
Výška opěradla sedadla | Středně vysoké |
Sklopné sedadlo | Ano |
Typ volantu | Ergonomický |
Parkovací brzda, typ | Disková |
Vibrace | |
Vibrace volantu, m/s² | 0,29 m/s² |
Vibrace sedadla, m/s² | 1,9 m/s² |
Hladina zvuku a hluku | |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 85,9 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 99 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 98,1 dB(A) |