Výkonný rider s pohonem všech kol pro členité trávníky
Bez žacího ústrojí
Husqvarna Rider R 316TX AWD je chytrá, vysoce výkonná sekačka na trávu se sedící obsluhou a výkonným motorem V-twin. Nabízí výběr žacích ústrojí Combi pro sečení s volitelnou funkci BioClip® (mulčování) nebo zadním výhozem. Díky pohonu všech kol a kloubovému řízení budete mít stroj pod kontrolou i v náročném terénu. Kapota motoru je vybavena integrovanými kolejnicemi pro upevnění příslušenství, například držáku nákladu. Tento rider je vybaven LED světly vpředu a vzadu pro lepší viditelnost v obdobích s horšími světelnými podmínkami. Připraveno pro spojení s aplikací Husqvarna Connect přes Bluetooth®.
| Motor |
Rider R 316TX AWD (bez žac. ústrojí)
Č. výrobku: 970 54 28‑01
|
| Zdroj energie | Benzín |
|---|---|
|
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW1
|
9,6 kW |
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 2 900 ot./min |
| Výrobce motoru | Kawasaki |
| Název motoru | FS Series V-Twin |
| Zdvihový objem válce | 603 cm³ |
| Počet válců | 2 |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Typ mazání motoru | Plně tlakové |
| Olejový filtr | Ano |
| Emise | |
|
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)2
|
851 g/kWh |
| Akumulátor | |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 24 Ah |
| Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
| Celková hmotnost | 7 kg |
| Výrobce akumulátoru | Global |
| Žací ústrojí | |
| Neposečený kruh, cm | 30 cm |
| Šířka sečení, min. | 94 cm |
| Šířka sečení, max. | 112 cm |
| Výška sečení, min., mm | 25 mm |
| Výška sečení, max., mm | 75 mm |
| Zapínání žacích nožů | Automatické |
| Rozměry | |
| Rozměry pneumatiky, přední | 170/60-8 |
| Rozměry pneumatiky, zadní | 170/60-8 |
| Rozvor, cm | 88,7 cm |
| Světlá výška od země, mm | 90 mm |
| Základní stroj, délka, cm | 202,4 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 88,3 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 118,1 cm |
|
Hrubá tažná hmotnost3
|
125 kg |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 238 kg |
| Hnací systém | |
| PTO (Power Take Off) | Řemenový pohon |
| Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
| Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
| Rychlost dopředu, max. | 9 km/h |
| Rychlost dozadu, max. | 3,7 mil/h |
| Rychlost dozadu, max. | 6 km/h |
| Vybavení | |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Typ sedadla | Premium |
| Počítadlo provozních hodin | Digitální s předprogramovanými servisními intervaly |
| Materiál sedadla | Vinyl |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Ano |
| Typ volantu | Komfortní |
| Parkovací brzda, typ | Disková |
| Vibrace | |
| Vibrace volantu, m/s² | 2,5 m/s² |
| Vibrace sedadla, m/s² | 0,7 m/s² |
| Hladina zvuku a hluku | |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 86 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 97 dB(A) |












