Zahradní rider STIGA Park Pro 900 AWX se od běžných riderů liší kloubovým řízením 50:50 a vpředu umístěným žacím ústrojím, což je kombinace, která jednak optimalizuje ovladatelnost, protože snižuje riziko poškození zadní části stroje náhodným nárazem, a jednak poskytuje jasný, ničím nerušený výhled na dráhu sečení, který umožňuje přesné kopírování složitých okrajových. Přední sečení umožňuje přístup i do komplikovaných rohů, do nichž by se stroj se žacím ústrojím uprostřed nedostal.
Park Pro 900 AWX je nejvýkonnějším strojem v nabídce a je vybaven velkoobjemovým dvouválcovým motorem Honda GXV690 o obsahu 688 cm3, který dosahuje působivého výkonu 16,5 kW (při 3200 ot./min), a který díky uspořádání V-Twin a technologii OHV nabízí plynulý výkon s nízkými vibracemi, maximální točivý moment, nižší emise a vynikající spotřebu paliva. Motor je zkonstruován na výdrž a vybaven vzduchovým filtrem s dvěma vložkami a olejovým čerpadlem.
Zahradní rider Park Pro 900 AWX byl navržen s důrazem na ergonomii a snadné používání – je vybaven elektromagnetickou spojkou PTO pro snadné zapínání nožů nebo příslušenství, ergonomickým sedadlem s vysokým opěradlem a loketními opěrkami pro pohodlné zvládání časově náročných prací a jednoduchým nastavením výšky střihu pomocí elektrického tlačítka (25–90 mm). Užijete si také řízení téměř bez námahy s posilovačem řízení .
Pedálem ovládaný hydrostatický pohon dále přispívá k ovladatelnosti plynulým zrychlováním a zpomalováním bez nutnosti ručního řazení, zatímco díky pohonu 4WD lze bez problémů překonávat svahy, nerovnosti a blátivý terén.
Tento stroj „dva v jednom“ nabízí ve standardu mulčování i zadní výhoz, takže si budete moci vybrat režim, který bude pro vás nejvhodnější.
Je vybaven intuitivním bočním panelem, na kterém jsou všechny klíčové ovládací prvky snadno dostupné, a využívá praktický systém Quickflip od společnosti STIGA, který umožňuje rychlé a snadné zvednutí ústrojí kvůli čištění nebo demontáži. Tažné zařízení je součástí balení.
| Technické specifikace | Park Pro 900 AWX |
| Typ pohonu | Benzín |
| Značka motoru | Honda |
| Model motoru | GXV 690 |
| Objem motoru | 688 cm³ |
| Otáčky motoru | 3200 rpm |
| Kapacita baterie | 24 Ah |
| Výkon | 15.4 kW |
| Napětí baterie | 12 V |
| Sytič | Manuál |
| Chlazení motoru | Vzduch |
| Kapacita palivové nádrže | 15 l |
| Snadná plnění | Ano |
| Kapacita olejové nádrže | 2.2 l |
| Maximální pracovní plocha | 13000 |
| Typ systému sečení | Combi – přepínání mulčování mezi mulčováním a zadním výhozem |
| Šířka záběru | 110 – 125 cm |
| Zvedání sekací hlavy | Hydraulický |
| Nastavení výšky sečení | Elektricky |
| Servisní pozice | Ano |
| Pohon | Pohon čtyř kol |
| Maximální rychlost vpřed | 14 km/h |
| Volba převodu | Ovládaní pedálem |
| Typ převodu | Hydrostatický |
| Volant | Nastavitelný s kuličkou |
| Typ řízení | Kloubové (50/50) |
| Posilovač řízení | Pístnicí |
| Typ sedadla | Komfortní s vysokým opěradlem |
| Nastavení sedadla | Jednou pákou |
| Váhové nastavení sedadla | Ano |
| Přístrojová deska | Ano s displejem |
| Rozměr předního kola | 17×8.00-8 |
| Rozměr zadního kola | 17×8.00-8 |
| Počítadlo motohodin | Ano – na displeji |
| Světlomety | Led |
| PTO připojení | Elektromagnetické |
| Pomocné hydraulické zásuvky | Ano |
| Odkládací přihrádka | Ano |
| Závěsné zařízení | Součástí |
| Maximální vibrace na sedadle řidiče (m/s2) | 0.6 |
| Maximální vibrace na volantu (m/s2) | 3.4 |
| Měřená hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 99 |
| Měřená hladina akustického tlaku na uchu operátora (LpA) dB(A) | 85 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LwA) dB(A) | 100 |
| Hmotnost balení | 330 kg |
| Hmotnost produktu | 270 kg |
| Délka produktu | 1970 mm |
| Šířka produktu | 863 mm |
| Výška produktu | 1256 mm |









