Všestranný rider s vynikajícím jízdním komfortem
Žací ústrojí v ceně
Efektivní, všestranná a snadno ovladatelná sekačka na trávu se sedící obsluhou si s lehkostí poradí i s většími trávníky. Model Husqvarna Rider R 214TC Comfort Edition se dodává s měkkým volantem a vysokým pohodlným sedadlem pro optimální jízdní komfort. Výrobek je vybaven dvouválcovým motorem a žacím ústrojím Combi 94 cm, které nabízí dvě možnosti sečení – BioClip® (mulčování) pro hnojení trávníku a zadní výhoz pro vyšší a odolnější trávu. Odolný rider s vynikající manévrovatelností, který se jednoduše čistí a udržuje díky snadno přístupné servisní poloze žacího ústrojí. Široká škála dostupného příslušenství zajišťuje všestranné využití.
| Motor |
R 214TC Comfort Edition vč. žacího ústrojí
Č. výrobku: 970 56 91‑01
|
| Zdroj energie | Benzín |
|---|---|
|
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW1
|
12 kW |
| Přednastavené otáčky, ot./ min | 2 900 ot./min |
| Výrobce motoru | Husqvarna |
| Název motoru | HV 586AE |
| Zdvihový objem válce | 586 cm³ |
| Počet válců | 2 |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Typ mazání motoru | Tlakové s olejovým filtrem |
| Olejový filtr | Ano |
| Emise | |
|
Emise výfukových plynů (CO2 EU V)2
|
778 g/kWh |
| Akumulátor | |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 24 Ah |
| Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
| Celková hmotnost | 7,2 kg |
| Výrobce akumulátoru | Global |
| Žací ústrojí | |
| Neposečený kruh, cm | 30 cm |
| Šířka sečení, min. | 94 cm |
| Šířka sečení, max. | 94 cm |
| Výška sečení, min., mm | 25 mm |
| Výška sečení, max., mm | 75 mm |
| Zapínání žacích nožů | Automatické |
| Rozměry | |
| Rozměry pneumatiky, přední | 170/60-8 |
| Rozměry pneumatiky, zadní | 170/60-8 |
| Rozvor, cm | 88,7 cm |
| Světlá výška od země, mm | 105 mm |
| Základní stroj, délka, cm | 223 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 100 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 107 cm |
|
Hrubá tažná hmotnost3
|
110 kg |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 208 kg |
| Hnací systém | |
| PTO (Power Take Off) | Poháněno řemenem |
| Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
| Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
| Rychlost dopředu, max. | 9 km/h |
| Rychlost dozadu, max. | 3,7 mil/h |
| Rychlost dozadu, max. | 6 km/h |
| Vybavení | |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Typ sedadla | Komfortní |
| Počítadlo provozních hodin | Digitální |
| Materiál sedadla | PU |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Ano |
| Typ volantu | Ergonomický |
| Parkovací brzda, typ | Disková |
| Vibrace | |
| Vibrace volantu, m/s² | 1,9 m/s² |
| Vibrace sedadla, m/s² | 0,29 m/s² |
| Hladina zvuku a hluku | |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 83 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 97 dB(A |






